AVANT Måtter Mercedes A-klasse 2018- (W177)
Avant bilmåtter til Mercedes A-klasse 2018- (W177)
Opgrader kabinen i din bil med et luksuriøst sæt Avant bilmåtter. Disse måtter er designet specifikt til din bil og leveres i en kraftig, slidstærk kvalitet, som både ser godt ud og holder længe.
Måtterne er fremstillet i kraftig sort tæppekvalitet med en høj slidstyrke, hvilket giver både et flot udseende og lang levetid. Med en tæppevægt på hele 2.000 g/m² får du bilmåtter, der er robuste og komfortable i daglig brug. Måtterne er med holdbar kantsyning hele vejen rundt.
Har bilen originale måttelåse, er måtterne produceret med huller, som passer til bilen.
Skræddersyet pasform
Kraftig kvalitet
Holdbar kantsyning
3 års garanti mod gennemslid
Kompatibel med originale måttelåse
Måtten passer til:
Mercedes A-klasse (W177) 2018-
| VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid | 249 HK | 3.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) 2.0 B5 Mild-Hybrid AWD | 249 HK | 3.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 (177.082) | 109 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 160 d (177.002) | 95 HK | 5.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 (177.084) | 136 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.003) | 116 HK | 3.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 d (177.010) | 116 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 180 Mild-Hybrid (177.084) | 136 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) | 163 HK | 3.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 (177.087) | 150 HK | 6.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 4-matic (177.088) | 163 HK | 10.2020 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d (177.012) | 150 HK | 11.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 d 4-matic (177.013) | 150 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 200 Mild-Hybrid (177.087) | 163 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 (177.044) | 190 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 4-matic (177.045) | 190 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d (177.014) | 190 HK | 11.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 d 4-matic (177.015) | 190 HK | 10.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 220 Mild-Hybrid 4-matic (177.045) | 190 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 (177.046) | 224 HK | 3.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 4-matic (177.047) | 224 HK | 7.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.085) | 218 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 e (177.086) | 218 HK | 8.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) A 250 Mild-Hybrid 4-matic (177.047) | 224 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 35 4-matic (177.051) | 306 HK | 9.2018 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 35 Mild-Hybrid 4-matic (177.051) | 306 HK | 10.2022 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 45 4-matic+ (177.053) | 387 HK | 7.2019 - |
| MERCEDES-BENZ A-KLASSE (W177) AMG A 45 S 4-matic+ (177.054) | 421 HK | 7.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 9.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid | 197 HK | 5.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Mild-Hybrid AWD | 197 HK | 4.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B4 Plug-In Hybrid | 253 HK | 1.2021 - |
| VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | 250 HK | 1.2020 - |
| VOLVO XC60 II (246) B5 Mild-Hybrid AWD | 235 HK | 4.2019 - |
| VOLVO XC60 II (246) B6 Mild-Hybrid AWD | 299 HK | 3.2020 - |
| VOLVO XC60 II (246) D3 | 150 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 | 190 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 | 163 HK | 12.2018 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 AWD | 190 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar | 200 HK | 12.2018 - 6.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) D4 Polestar AWD | 200 HK | 1.2019 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) D5 AWD | 235 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) D5 Polestar AWD | 240 HK | 10.2018 - 3.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T4 | 190 HK | 9.2018 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T4 Polestar | 210 HK | 7.2019 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 | 254 HK | 3.2017 - |
| VOLVO XC60 II (246) T5 | 250 HK | 10.2017 - 12.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | 254 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | 250 HK | 10.2017 - 12.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 AWD | 249 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar | 253 HK | 5.2019 - 12.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | 261 HK | 3.2017 - 12.2018 |
| VOLVO XC60 II (246) T5 Polestar AWD | 253 HK | 5.2019 - 12.2020 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 AWD | 320 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 AWD | 310 HK | 10.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | 340 HK | 4.2021 - |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Plug-In Hybrid AWD | 349 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | 334 HK | 3.2017 - 12.2021 |
| VOLVO XC60 II (246) T6 Polestar AWD | 326 HK | 12.2018 - 8.2019 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 390 HK | 2.2018 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 407 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 334 HK | 3.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 405 HK | 9.2017 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid AWD | 456 HK | 1.2022 - |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 334 HK | 5.2021 - 12.2022 |
| VOLVO XC60 II (246) T8 Hybrid Polestar AWD | 405 HK | 1.2019 - 12.2022 |
Enghavevej 25
6950 Ringkøbing
CVR : 32373917
97324649
shell.ringkobing@gmail.com
-
Lagerstatus
-
Varenummer826 MER1038N
-
Artikel nr.826 MER1038N
-
BrugtNej
-
Identifikationsnr.5709255243198
Enghavevej 25
6950 Ringkøbing
CVR : 32373917
97324649
shell.ringkobing@gmail.com