BOSCH BOSCH Aerotwin Plus 700mm
Beskrivelse
Bosch Aerotwin Universel AM viskerblad - AP28U
Sikrer uforlignelig viskeydelse selv under ekstreme vejrforhold: Bosch Aerotwin Universal AP – flade viskerblade har patenteret Power Protection Plus-viskergummiteknologi med viskergummiformel til lang levetid.
Indeholder et innovativt modulopbygget adaptersystem, som er universelt optimeret til at udskifte originale viskerarme.
Power Protection Plus-viskergummi
Viskerblad Aerotwin
Indeholder 1 stk.
Længde: 700 mm
Fastgørelse: MA2.3
Betegnelse: AP28U
Passer til:
Modeller fra: Audi, Bentley, Citroën, Ds, Ford, Jaguar, Man, Mercedes-Benz, Opel, Peugeot, Renault, Seat, Skoda, Tesla, Vauxhall og VW
Passer til 1227 køretøjer
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 290 HK | 7.2010 - 4.2014 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 310 HK | 11.2011 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TFSI quattro | 333 HK | 6.2010 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.0 TFSI quattro | 420 HK | 3.2012 - 12.2014 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) S8 quattro | 520 HK | 4.2012 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 FSI quattro | 371 HK | 11.2009 - 12.2012 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 6.3 W12 quattro | 500 HK | 1.2011 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI | 204 HK | 9.2011 - 9.2013 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 211 HK | 8.2010 - 11.2015 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 239 HK | 11.2012 - 6.2016 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 250 HK | 7.2010 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 258 HK | 10.2013 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 3.0 TDI quattro | 262 HK | 5.2015 - 1.2018 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | 351 HK | 11.2009 - 4.2014 |
| AUDI A8 (4H2, 4H8, 4HC, 4HL) 4.2 TDI quattro | 385 HK | 10.2013 - 1.2018 |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 35 e-tron | 170 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 40 e-tron | 204 HK | 5.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 45 e-tron quattro | 265 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 SUV (F4B) 50 e-tron quattro | 300 HK | 3.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 35 e-tron | 170 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 40 e-tron | 204 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 45 e-tron quattro | 265 HK | 7.2021 - |
| AUDI Q4 Sportback (F4N) 50 e-tron quattro | 299 HK | 6.2021 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 55 TFSI e quattro | 381 HK | 11.2019 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 3.0 60 TFSI e quattro | 462 HK | 10.2020 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) 45 TDI quattro | 249 HK | 7.2019 - |
| AUDI Q7 (4MB, 4MG) SQ7 Mild Hybrid quattro | 507 HK | 2.2020 - |
| AUDI Q7 Van (4MB, 4MG) 4.0 SQ7 TDI quattro | 435 HK | 4.2016 - |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V | 88 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V | 109 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex | 109 HK | 9.2007 - 7.2008 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 | 140 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 136 HK | 11.2004 - 7.2007 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 140 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V | 177 HK | 11.2004 - 7.2008 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 90 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 109 HK | 4.2010 - 11.2012 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 109 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi | 114 HK | 4.2010 - 11.2012 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 110 HK | 4.2007 - 7.2008 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 136 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.4 16V | 88 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 16V | 109 HK | 11.2004 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 THP | 140 HK | 6.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 2.0 16V | 136 HK | 11.2004 - 7.2007 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 2.0 16V | 177 HK | 11.2004 - 12.2010 |
| CITROËN C4 coupé (LA_) 2.0 HDi | 140 HK | 7.2008 - 7.2011 |
| CITROËN C4 I notchback 1.6 16V | 109 HK | 7.2006 - 7.2011 |
| CITROËN C4 Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 VTi 120 | 120 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 155 | 156 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 12.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) VTi 120 (DD5FS0) | 120 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) THP 155 (DD5FV8) | 156 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) HDi / e-HDi (DD9HP0, DD9HPT) | 92 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) e-HDi (DD9HC8, DD9HCT) | 116 HK | 2.2013 - |
| CITROËN C4 PICASSO II Van (DD_) BlueHDi 150 (DDAHXT) | 150 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.2 THP 130 | 130 HK | 4.2014 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 THP 165 | 165 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi 90 | 92 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 GRAND PICASSO II (DA_, DE_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 1.2015 - 4.2016 |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 HDi / BlueHDi 115 | 115 HK | 9.2013 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 7.2014 - |
| CITROËN C4 Grand Picasso II 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 6.2013 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 110 | 110 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER (3D_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.2 PureTech 130 | 131 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 165 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 THP 165 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 PureTech 180 | 181 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.5 BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 100 | 99 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 HDi 115 | 116 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 1.6 BlueHDi 120 | 120 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2018 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER (3A_, 3E_) 2.0 BlueHDi 160 | 163 HK | 4.2018 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 | 120 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V | 125 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V BioFlex (RDRFJF) | 140 HK | 2.2008 - 12.2012 |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 V6 | 211 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2012 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 11.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 2.7 HDi | 204 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III (RD_) 3.0 HDi 240 | 241 HK | 4.2009 - 10.2014 |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 VTI 120 | 120 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 150 | 150 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 THP 155 | 156 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.8 16V | 125 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V | 140 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 16V BioFlex | 140 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 V6 | 211 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 109 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 110 | 112 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 1.6 HDi 115 | 114 HK | 1.2012 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi | 136 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 140 | 140 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 | 150 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 165 | 163 HK | 4.2009 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.0 HDi 180 | 181 HK | 3.2015 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 165 | 163 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi | 170 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.2 HDi 200 | 204 HK | 7.2010 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 2.7 HDi | 204 HK | 2.2008 - |
| CITROËN C5 III Break (RW_) 3.0 HDi 240 | 241 HK | 4.2009 - 10.2014 |
| CITROËN C6 (TD_) 3.0 V6 | 211 HK | 9.2005 - 12.2012 |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 163 HK | 6.2006 - 12.2010 |
| CITROËN C6 (TD_) 2.2 HDi | 170 HK | 6.2006 - 12.2012 |
| CITROËN C6 (TD_) 2.7 HDi | 204 HK | 9.2005 - 12.2011 |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 120 | 120 HK | 5.2019 - |
| CITROËN C4 SPACETOURER Van (3D_) BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) PureTech 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 130 | 131 HK | 5.2019 - |
| CITROËN GRAND C4 SPACETOURER Van (3A_, 3E_) BlueHDi 160 | 163 HK | 5.2019 - |
| FORD C-MAX II (DXA/CB7, DXA/CEU) 2.0 Energi | 185 HK | 1.2015 - 6.2019 |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 85 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 101 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 101 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 125 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 125 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.0 EcoBoost | 140 HK | 6.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost Active | 140 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost | 95 HK | 12.2019 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 EcoBoost | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 125 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 125 HK | 1.2021 - |
| FORD FIESTA VII (HU, HF) 1.0 EcoBoost mHEV | 155 HK | 7.2020 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.0 ECOBOOST MHEV ACTIVE | 155 HK | 1.2021 - |
| FORD FIESTA VII 1.1 | 70 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.1 Ti-VCT | 75 HK | 10.2019 - |
| FORD FIESTA VII 1.1 | 86 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 ST EcoBoost | 200 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 85 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 85 HK | 4.2018 - |
| FORD FIESTA VII 1.5 TDCi | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII (HJ, HF) 1.5 TDCi Active | 120 HK | 5.2017 - |
| FORD FIESTA VII Van 1.5 TDCi | 86 HK | 4.2019 - |
| FORD FOCUS III Electric | 145 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 | 150 HK | 10.2013 - 12.2017 |
| FORD FOCUS III 2.0 Ti-GDi | 170 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD FOCUS III 2.3 RS AWD | 350 HK | 7.2015 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 11.2011 - 6.2014 |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 Ti | 105 HK | 1.2011 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 11.2011 - 6.2014 |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 TDCi | 95 HK | 1.2011 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 1.6 TDCi | 115 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 115 HK | 1.2011 - 6.2014 |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 140 HK | 1.2011 - 6.2014 |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Kasse/hatchback 2.0 TDCi | 163 HK | 1.2011 - 6.2014 |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III kasse/kombi 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 EcoBoost | 182 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 95 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.5 TDCi | 120 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III notchback 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III notchback 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 100 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 125 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.0 EcoBoost | 140 HK | 10.2017 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 EcoBoost | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 85 HK | 8.2011 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 105 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 125 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Ti | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 117 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 LPG | 120 HK | 2.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 120 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 150 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 Flexifuel | 150 HK | 7.2013 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 EcoBoost | 182 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 ST | 250 HK | 7.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 95 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi ECOnetic | 105 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.5 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 95 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi ECOnetic | 105 HK | 5.2012 - |
| FORD FOCUS III Turnier 1.6 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 115 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 136 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 140 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 150 HK | 11.2014 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi | 163 HK | 7.2010 - |
| FORD FOCUS III Turnier 2.0 TDCi ST | 185 HK | 11.2014 - |
| FORD GALAXY (WGR) 2.0 i | 116 HK | 11.1995 - 5.2006 |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 140 HK | 9.2001 - 5.2006 |
| FORD GALAXY (WGR) 2.3 16V | 146 HK | 1.1997 - 5.2006 |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 115 HK | 4.2000 - 5.2006 |
| FORD GALAXY (WGR) 1.9 TDI | 130 HK | 2.2003 - 5.2006 |
| FORD GALAXY MK I VAN (WGR) 2.8 | 204 HK | 5.2000 - 3.2006 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 120 HK | 1.2016 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 ECOBOOST E85 | 150 HK | 2.2019 - 11.2019 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 176 HK | 8.2018 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost | 150 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 3.2013 - 9.2014 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 179 HK | 10.2012 - 4.2015 |
| FORD KUGA II (DM2) 1.6 EcoBoost 4x4 | 182 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 242 HK | 8.2017 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 150 HK | 1.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.5 | 170 HK | 9.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 TDCi | 120 HK | 7.2016 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 115 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 120 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 136 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 136 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 140 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 150 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 163 HK | 3.2013 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 TDCi 4x4 | 180 HK | 9.2014 - |
| FORD KUGA II (DM2) 2.0 EcoBoost 4x4 | 230 HK | 3.2019 - |
| FORD KUGA II (DM2) 1.5 EcoBoost 4x4 | 150 HK | 7.2016 - |
| FORD KUGA II VAN 1.5 EcoBoost | 120 HK | 6.2019 - |
| FORD KUGA II Van 1.5 EcoBoost | 150 HK | 9.2014 - |
